
Layher Assco Alugerüst mit Robustboden 55 m²
1.655,33 EUR (netto) ###
Gewicht 416,7 kg
Lieferzeit ca. 8 Werktage
![]()
Sofort versandfähig
Art.Nr. 3020597SH
Zustand: GEBRAUCHT
Hersteller: Layher Assco Alfix MJ
| Gerüstlänge: | 9,21 m |
| Arbeitshöhe: | 6,40 m |
| Standhöhe: | 4,40 m |
| Feldlängen: | 3,07 m |
| Packmaß ca.: | 3,60 x 1,25 x 1,00 m |
Passende Kategorien: Layher Gerüst, Baugerüst
Produktbeschreibung
Layher Assco Alugerüst mit Robustboden 55 m²
Angebotsumfang
| Artikel* | Ausgabe- Menge | Einzelgewicht (in kg) | Gesamtgewicht (in kg) |
| Vertikalrahmen Alu 2,00 x 0,73 m | 8 | 9,40 kg | 75,20 kg |
| Gewindefußplatte H=60 | 8 | 3,60 kg | 28,80 kg |
| Geländerstütze Stahl 1,00 x 0,73 m | 4 | 7,60 kg | 30,40 kg |
| Alu-Rahmentafel 3,07 x 0,61 m | 5 | 24,00 kg | 120,00 kg |
| Alu-Holz Durchstieg mL 3,07 x 0,61 m | 1 | 28,50 kg | 28,50 kg |
| Stahl Etagenleiter für Durchstiegstafel | 1 | 9,00 kg | 9,00 kg |
| Diagonale 3,60 für Feld 3,07 m | 2 | 8,30 kg | 16,60 kg |
| Rückengeländer einfach 3,07 m | 15 | 5,40 kg | 81,00 kg |
| Doppelstirnseitengeländer 0,73 m | 4 | 3,70 kg | 14,80 kg |
| Abstandsrohr / Anker 30-50 cm | 4 | 1,90 kg | 7,60 kg |
| Normalkupplung | 4 | 1,00 kg | 4,00 kg |
| Ringösen 120 | 4 | 0,20 kg | 0,80 kg |
| Summe | 416,70 kg |
* Nach EN12810 / EN12811 ist der An- und Verwender verpflichtet, das Material vor dem Einsatz selbst zu prüfen - dies erfolgt nicht durch uns. Soweit nicht abweichend geregelt behalten wir uns vor, je nach System, kombinierbares Material - egal welcher Hersteller - zu liefern. Wir weisen in Bezug auf Layher-Gerüste darauf hin, dass u. U. nicht alle mit dem Layher-System kombinierbaren Gerüstbauteile zusammen mit Layher-Gerüstteilen verwendet werden können, ohne dass vor Ihrer Verwendung eine baurechtliche Zulassung eingeholt werden muss.

Möchten Sie mehr über unsere Produkte
oder den Bestellprozess erfahren??
Wir helfen gerne und antworten schnell auf Ihre Anfrage:
Nachricht anuns senden







