der Gerüst- kalkulator |
der Gerüst- kalkulator |
Wer sich für ein klappbares Fahrgerüst entscheidet, liegt nie falsch. Der kleine Helfer ist nicht nur kinderleicht aufzubauen, sondern ebenfalls nach erledigter Arbeit perfekt und platzsparend zu verstauen.
Gerüstlänge: | 1,80 m |
Arbeitshöhe: | 2,80 m |
Standhöhe: | 0,80 m |
Feldlänge: | 1,80 m |
Bruttopreis inkl. MwSt.: | 673,18 € |
Gerüstlänge: | 1,80 m |
Arbeitshöhe: | 3,65 m |
Standhöhe: | 1,65 m |
Feldlänge: | 1,80 m |
Bruttopreis inkl. MwSt.: | 1.049,33 € |
Gerüstlänge: | 1,80 m |
Arbeitshöhe: | 4,10 m |
Standhöhe: | 2,10 m |
Feldlänge: | 1,80 m |
Bruttopreis inkl. MwSt.: | 1.309,88 € |
Gerüstlänge: | 1,80 m |
Arbeitshöhe: | 4,25 m |
Standhöhe: | 2,25 m |
Feldlänge: | 1,80 m |
Bruttopreis inkl. MwSt.: | 1.525,08 € |
Gerüstlänge: | 1,80 m |
Arbeitshöhe: | 5,75 m |
Standhöhe: | 3,75 m |
Feldlänge: | 1,80 m |
Bruttopreis inkl. MwSt.: | 2.102,16 € |
Gerüstlänge: | 1,80 m |
Arbeitshöhe: | 4,10 m |
Standhöhe: | 2,10 m |
Feldlänge: | 1,80 m |
Bruttopreis inkl. MwSt.: | 2.284,73 € |
Gerüstlänge: | 1,80 m |
Arbeitshöhe: | 7,25 m |
Standhöhe: | 5,25 m |
Feldlänge: | 1,80 m |
Bruttopreis inkl. MwSt.: | 2.674,81 € |
Gerüstlänge: | 1,80 m |
Arbeitshöhe: | 5,60 m |
Standhöhe: | 3,60 m |
Feldlänge: | 1,80 m |
Bruttopreis inkl. MwSt.: | 2.861,81 € |
Gerüstlänge: | 1,80 m |
Arbeitshöhe: | 8,75 m |
Standhöhe: | 6,75 m |
Feldlänge: | 1,80 m |
Bruttopreis inkl. MwSt.: | 3.326,70 € |
Gerüstlänge: | 1,80 m |
Arbeitshöhe: | 7,10 m |
Standhöhe: | 5,10 m |
Feldlänge: | 1,80 m |
Bruttopreis inkl. MwSt.: | 3.434,46 € |
Gerüstlänge: | 1,80 m |
Arbeitshöhe: | 8,60 m |
Standhöhe: | 6,60 m |
Feldlänge: | 1,80 m |
Bruttopreis inkl. MwSt.: | 4.093,25 € |
Hallo, mein Name ist Thomas Witt und ich bin Ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Gerüste.
Rufen Sie mich an. Ich freue mich, Ihre Fragen zu beantworten.
Schicken Sie mir eine E-Mail mit Ihrer Anfrage, ich antworte innerhalb
24 Stunden
thomas.witt@ghgeruesthandel.de
bestellen Sie rund um die Uhr in unserem Online-Shop